العشرة الأوائل صف ثالث
رقم الجلوس الاسم عربي انجليزي دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع المركز
-----------------------------
36029 سارة محمد محمود السودانى 57 39.5 60 58.5 38.5 17 19 289.5 1
------------------------------------------
36041 فايزة رجب عبد العزيز الهوريني 57 40 59 59.5 38 17 17.5 288 2
------------------------------------
36060 همسة عبد العزيز كمال شاهين 58 38.5 60 59 38.5 18 16 288 2
---------------------------------
36048 مى سيف الدين محمد دغيدى 56 39.5 59 59.5 38.5 16 18.5 287 4
-----------------------------
35991 اريج توفيق محمد صالح الهورينى 56 39.5 60 59.5 40 16 15 286 5
------------------------
36057 هبه محمد عبد الجيد حماد 54 39.5 59 58 39 17 18 284.5 6
=---------------------
36051 نجوى على نصر الجمل 55 38 59.5 59 39.5 17 15 283 7
----------------------
35970 محمد سامي عبد العزيز عيد 55 37 57.5 58.5 40 16 18 282 8
-------------------------
35982 محمود عادل محمد السكري 55 38 59 59 40 14 17 282 8
--------------------------
35971 محمد عادل السيد الجمل 56 38 59.5 59.5 37.5 14 17 281.5 10
وستجدهم ايضا هنا على موقع المدرسة
http://quicklook4u.com/links/404.html
الف مبروك لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق الباهر