م | الجامعة | الكلية / المعهد |
1 | القــاهـرة | الهندسة - التخطيط العمراني – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
2 | الإسكنـدرية | الهندسة - الفنون الجميلة (عمارة) – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
3 | عين شمــس | الهندسة – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
4 | أسيــوط | الهندسة |
5 | طنــطا | الهندسة |
6 | المنصــورة | الهندسة - الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
7 | الزقازيـق | الهندسة - الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
8 | حلــوان | الهندسة بحلوان- هندسة المطرية – كلية التعليم الصناعى - الفنون الجميلة بالزمالك (قسم عمارة) |
9 | المنــيا | الهندسة - الفنون الجميلة ( قسم عمارة) |
10 | المنــوفية | الهندسة بشبين الكوم - الهندسة الإلكترونية بمنوف – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
11 | قنـاة السويـس | هندسة البترول والتعدين بالسويس - الزراعة بالإسماعيلية (شعبة الهندسة الزراعية) – كلية التعليم الصناعي بالسويس - كلية الهندسة بالاسماعيلية – شعبة تكنولوجيا تعليم بكلية التربية السويس. |
12 | جنـوب الـوادي | كلية الهندسة بقنا |
13 | بنهــا | الهندسة بشبرا – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) بمشتهر – كلية الهندسة ببنها |
14 | الفيــوم | الهندسة |
15 | كفـر الشيـخ | الهندسة – الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية) |
16 | بني سويف | كلية التعليم الصناعي ببني سويف - الهندسة |
17 | سوهاج | كلية التعليم الصناعي – كلية الهندسة |
18 | بورسعيد | الهندسة ببورسعيد |
19 | اسوان | الهندسة بأسوان – هندسة الطاقة بأسوان |
المصاريف | الأسم المختصر | اسم المعهد | الكود |
---|---|---|---|
11600 | تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(هندسة) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة هندسة) | 867 |
11600 | تكنولوجي.عالي 10رمضان فرع 6اكتوبر ش(هندسة) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبة هندسة) | 854 |
8038 | عالي هندسة معمارية 6اكتوبر ش (هندسة معمارية) | المعهد العالي للهندسة المعمارية بمدينة 6 أكتوبر (شعبة الهندسة المعمارية) | 766 |
7867 |
عالي هندسة 6 اكتوبر |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر | 769 |
12490 | عالي هندسة مدينة الشروق | المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق | 865 |
8812 | العبور عالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر- الإسماعيلية | معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية | 866 |
نظام ساعات معتمده 259 للساعة المعتمدة الواحدة + 285 مصاريف إضافية |
قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش (علوم حاسب) تجمع خامس | معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الاول(شعبة علوم الحاسب) | 835 |
9046 | أكاديمية حديثة بالمعادي قسم (علوم حاسب) | الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (قسم علوم الحاسب) | 870 |
نظام ساعات معتمده 259 للساعة المعتمدة الواحدة + 502 مصاريف إضافية |
قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش(هندسة)تجمع خامس | معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول | 364 |
12235 | اسكندرية عالي هندسة وتكنولوجيا سموحة | معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه | 365 |
12295 | اكاديمية اخبار اليوم (اقسام هندسية)6 اكتوبر | أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية) | 184 |
7514 | أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم حاسب وتك.المعلومات) | أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات) | 185 |
8038 | طيبة العالي للهندسه بالمعادى | معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي | 568 |
13623 | عالي هندسة وتكنولوجيا الطيران امبابة | معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة | 375 |
325 للساعة +502 | اكاديمية حديثة هندسة وتكنولوجيا المعادي | الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي | 280 |
6481 | تكنولوجي عالي 10رمضان ش(علوم حاسب) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة علوم الحاسب) | 286 |
3930 | عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(علوم حاسب) طريق بلبيس | معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة علوم الحاسب) | 287 |
5232 | عالي دراسات تك .متخصصة ش(علوم حاسب) مصر اسماعيلية | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة أول مصر الإسماعيلية (شعبة علوم الحاسب) | 488 |
3272 | فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش (علوم حاسب) مريوطية هرم | معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة- المريوطية بالهرم (شعبة علوم الحاسب) | 952 |
6226 | عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق. ش(علوم حاسب) | المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة علوم الحاسب) | 274 |
العربي4425، الإنجليزي7106 |
طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(علوم حاسب) المعادي | معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي – القاهرة (شعبة علوم الحاسب) | 586 |
العربي3632 الإنجليزي 4036 |
طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(علوم حاسب) سقارة هرم | معهد طيبه العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة (شعبة علوم الحاسب) | 384 |
7665 | عالي هندسة مدنية ومعمارية 15مايو | المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 250 |
4761 | عالي علوم حاسب ونظم ش(علوم حاسب) تجمع خامس | المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس (شعبة علوم الحاسب) | 639 |
1735 للمقرر الواحد + 502 أضافية | كندي عالي تك.هندسة وادارة ش(تكنولوجيا هندسة) تجمع خامس | المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة) | 755 |
4855 | مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(علوم حاسب) منصورة | معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة علوم الحاسب) | 527 |
7533 | مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 528 |
7533 | عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش | 529 |
6832 | عالي هندسة وتكنولوجيا تجمع خامس | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – القاهرة الجديدة - التجمع الخامس | 530 |
8363 | عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة | 427 |
6536 | عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ | 428 |
4855 | عالى تك بكفر الشيخ (شعبة علوم حاسب) | المعهد العالى للادارة وتكنولوجيا المعلومــات بكفر الشيخ ( شعبة علوم حاسب ) | 531 |
6536 | عالي هندسة وتكنولوجيا القليوبية | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية | 714 |
25961 | اكاديمية دولية هندسة وعلوم اعلام ش(هندسة اعلام) 6اكتوبر | الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام | 267 |
168 للساعة المعتمده+502 أضافية | عالي هندسة وتكنولوجيا - بحيرة | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة. | 030 |
7541 | عالي هندسة وتكنولوجيا دمياط | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط | 052 |
7541 | دلتا عالي للهندسة والتكنولوجيا - منصورة | معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة. | 036 |
210للساعة المعتمده+ 502 اضافية |
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا | معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا | 050 |
8244 | الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر. | 037 |
8544 | السلام عالى للهندسة وتك بمدينة السلام | معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 157 |
6289 | عالى هندسة وتك الكيلو 26 بالقليوبية | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية كيلو 26 بلبيس | 188 |
7794 | العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور ك 21 | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور كيلو 21 | 187 |
8584 | ع . هندسة الكترونية بلبيس | المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 116 |
207 ساعة المعتمدة +502 مصاريف إضافية | مدينة عالي هندسة وتك شبرا منت | معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 120 |
11002 | ع . الجزيرة هندسة وتك بالمقطم | معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 22 |
7252 | ع . هندسة وتك بطنطا | العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 20 |
10502 | ع.هندسة وتك بكنج مريوط | العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 86 |